El seguro de salud a través de Covered California ahora es más económico.
Para 2020, California ha aumentado los límites de ingresos para calificar para ayuda financiera, y más personas que nunca serán elegibles.
¡Nueva ayuda financiera!
Si checaste antes si calificabas, vuelve a checar. Usa nuestra herramienta Buscar y comparar para ver cuánto pagarás por la cobertura que comienza el 1 de enero de 2020.
En 2020, los nuevos subsidios estatales pueden beneficiar a los californianos con ingresos anuales en los siguientes rangos:
Número de personas en tu familia | Rango de ingreso familiar anual | |||
---|---|---|---|---|
1 | $0 – $17,237 | $17,238 – $24,980 | $24,981 – $49,960 | $49,961 - $74,940 |
2 | $0 – $23,336 | $23,337 – $33,820 | $33,821 – $67,640 | $67,641 - $101,460 |
3 | $0 – $29,946 | $29,947 – $42,660 | $42,661 – $85,320 | $85,321 - $127,980 |
4 | $0 – $35,535 | $35,536 – $51,500 | $51,501 – $103,000 | $103,001 - $154,500 |
5 | $0 – $41,635 | $41,636 – $60,340 | $60,341 – $120,680 | $120,681 - $181,020 |
6 | $0 – $47,735 | $47,736 – $69,180 | $69,181 – $138,360 | $138,361- $207,540 |
Puedes ser elegible para | ||||
Medi-Cal o Subsidio Federal + Estatal |
Sólo Subsidio Estatal | Subsidio Federal + Estatal | Sólo Subsidio Estatal |